Federica Bugatti COND PREMIUM C
Газовый котел
Мощность≤ 100 кВт
Давление≤ 3 бар
Температура≤ 80 °C
от 283 733 ₽
КупитьПредставляет собой воплощение новейших технологий в сфере теплогенерации от известного и титулованного производителя. Являясь конденсационным котлом премиум-
класса, Premium обладает наивысшими показателями экономичности и КПД (в сравнении с конвекционными котлами).
Описание
Конденсационные котлы Federica Bugatti вырабатывают тепло не только от сжигания газа, - как большинство традиционных котлов - но и от "переработки" отходящих в дымоход водяных паров, что дает 10-30% дополнительной экономии за отопительный период.
Premium 99 предназначен для настенной установки и полностью готов к монтажу. Благодаря своим компактным размерам, данный котел может быть установлен практически в любом помещении вашего дома или квартиры.
Эксплуатационные характеристики
Руководство
Модель | COND 50 | COND 99 | |
---|---|---|---|
Макс. Потребление (контур центрального отопления) | кВт | 50 | 99 |
Мин. потребление (контур центрального отопления) | кВт | 5 | 5 |
Макс. теплопроизводительность — 60/80 °C | кВт | 49,19 | 97,39 |
Мин. теплопроизводительность — 60/80 °C | кВт | 4,83 | 4,83 |
КПД 100 % (полная нагрузка — 60/80 °C) | % | 53,40 | 98,37 |
КПД 30 % (частичная нагрузка — обратный поток 47 °C) | % | 98,37 | 102,8 |
КПД 30 % (частичная нагрузка — обратный поток 30 °C) | % | 102,8 | 108,83 |
КПД сжигания — (полная нагрузка) | % | 108,83 | 97,9 |
Температура газа в дымоходе при полной нагрузке | °C | 106,8 | 66,4 |
Температура газа в дымоходе при минимальной нагрузке | °C | 97,9 | 56,8 |
Значение CO2 при полной нагрузке - G20 | % | 66,4 | 9,3 - 9,1 |
Значение CO2 при минимальной нагрузке - G20 | % | 56,8 | 9 - 8,8 |
Значение CO2 при полной нагрузке - G30 | % | 9,3 - 9,1 | 11,3 - 11,1 |
Значение CO2 при минимальной нагрузке - G30 | % | 9,0 - 8,8 | 10,9 - 10,7 |
Значение CO2 при полной нагрузке - G31 | % | 11,3 - 11,1 | 10,3 - 10,1 |
Значение CO2 при минимальной нагрузке - G31 | % | 10,9 - 10,7 | 9,8 - 9,6 |
Значение CO при номинальной нагрузке | ppm | 10,3 - 10,1 | 68 |
Масса отводимого дыма при максимальной нагрузке | g/s | 9,9 - 9,7 | 44,64 |
Масса дымохода при минимальной нагрузке | g/s | 68 | 2,31 |
Класс NOx | класс | 22,19 | 6 |
Взвешенный NOx (0 % O2) мг/кВт·ч | мг/кВт·ч | 2,28 | 52 |
Контур центрального отопления | |||
Уставка температуры воды в контуре центрального отопления | °C | 30-80 / 25-45 | 30-80 / 25-45 |
Макс. рабочая температура нагрева | °C | 80 | 80 |
Макс. рабочее давление в системе отопления | бар | 3 | 3 |
Мин. рабочее давление в системе отопления | бар | 0,3 | 0,3 |
Размеры (корпуса котла) | |||
Ширина | мм | 410 | 670 |
Высота | мм | 485 | 485 |
Глубина | мм | 640 | 642 |
Вес (нетто) | кг | 50 | 74 |
Гидравлические подсоединения | |||
Подсоединения подачи в систему центрального отопления | Ø | 1 1/4” | 1 1/2” |
Подключение газа | Ø | 3/4” | 1” |
Подсоединение обратной линии системы отопления | Ø | 1 1/4” | 1 1/2” |
Системы дымохода | |||
Допустимое давление вентилятора Dp (100%-ная полная нагрузка) | Па | 100 | 100 Отдельный блок |
Ø60/100 Макс. длина дымохода | м | 3 | 3 Отдельный блок |
Ø80/125 Макс. длина дымохода | м | 100 | 10 Отдельный блок |
Преимущества
- Теплообменника нового поколения из единой бесшовной трубы (нержавеющая сталь);
- Модуляция мощности 1:20 дает максимальную экономию газа;
- Трубка воздухозабора с акустической изоляцией;
- Функция автоматического тестирования дымохода;
- Функция предотвращения гидравлических ударов;
- Функция защиты от замерзания;
- Функция продувки системы;
- Двойной автоматический клапан сброса воздуха;
- Улучшенная шумоизоляция;
- Функция предотвращения блокировки циркуляционного насоса при бездействии системы отопления в летнем режиме (путем периодического запуска насоса);
- Поддержка системы интеллектуального управления OPENTHERM;
- Установлен частотный насос нового поколения Willo (Германия);
Остались вопросы?
Наш оператор сам перезвонит вам и проконсультирует абсолютно бесплатно по любым вопросам
Спросить